證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王小偉
2025-09-16 19:58
聯(lián)合動(dòng)力今日開(kāi)啟申購(gòu),公司此次發(fā)行總數(shù)為28857.49萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行4040.00萬(wàn)股,申購(gòu)代碼301656,申購(gòu)價(jià)格12.48元 ,發(fā)行市盈率為32.87倍,單一賬戶申購(gòu)上限為4.00萬(wàn)股,申購(gòu)數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主要產(chǎn)品涵蓋新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)(電控、電機(jī)、三合一/多合一驅(qū)動(dòng)總成)和電源系統(tǒng)(車載充電機(jī)、DC/DC轉(zhuǎn)換器、二合一/三合一電源總成),并實(shí)現(xiàn)了減速器、高壓配電單元、定子組件、轉(zhuǎn)子組件、IGBT/SiC功率模組等各級(jí)部件模塊的自主開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)。
聯(lián)合動(dòng)力發(fā)行信息
股票代碼 | 301656 | 股票簡(jiǎn)稱 | 聯(lián)合動(dòng)力 |
申購(gòu)代碼 | 301656 | 發(fā)行價(jià) | 12.48元 |
發(fā)行市盈率 | 32.87倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 29.08 |
申購(gòu)日期 | 2025.09.15 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 4040.00萬(wàn)股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 28857.49萬(wàn)股 | 申購(gòu)股數(shù)上限 | 40000股 |
頂格申購(gòu)需配市值 | 40.0萬(wàn)元 | 中簽號(hào)公布及繳款日 | 2025.09.17 |
募集資金用途
項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
---|---|
新能源汽車核心零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 261187.51 |
新能源汽車核心零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目-常州武進(jìn)區(qū)新能源汽車核心零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目(二期) | 152237.67 |
研發(fā)中心建設(shè)及平臺(tái)類研發(fā)項(xiàng)目 | 132294.88 |
研發(fā)中心建設(shè)及平臺(tái)類研發(fā)項(xiàng)目-研發(fā)中心及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè) | 119329.40 |
新能源汽車核心零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目-蘇州吳中區(qū)新能源汽車核心零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期) | 108949.84 |
補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金 | 80000.00 |
數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 12228.20 |
研發(fā)中心建設(shè)及平臺(tái)類研發(fā)項(xiàng)目-新一代乘用車多合一驅(qū)動(dòng)總成產(chǎn)品研發(fā) | 9238.00 |
研發(fā)中心建設(shè)及平臺(tái)類研發(fā)項(xiàng)目-新一代商用車多合一動(dòng)力總成產(chǎn)品研發(fā) | 3727.48 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 180.72 | 122.97 | 90.87 |
凈資產(chǎn)(億元) | 48.36 | 38.80 | 31.53 |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 161.78 | 93.65 | 50.27 |
凈利潤(rùn)(億元) | 9.36 | 1.86 | -1.79 |
資本公積(億元) | 14.2466 | 13.9425 | 15.8198 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 12.0709 | 3.6914 | -4.2854 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.09 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.25 | -0.05 | -0.07 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 21.48 | 5.29 | -12.04 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股追蹤
新股、申購(gòu)、頂格配售、申購(gòu)市值