證券時報網
闕福生
2025-09-16 19:11
根據調研日期截止日統計,近10日(9月3日至9月16日),海外機構對94家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被163家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有511家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達452家,占比最多;基金公司調研377家,位列其后;海外機構共對94家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到163家,最受關注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有51家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲4.83%。其中,股價上漲的有劍橋科技、廈鎢新能等,表現最好的是劍橋科技,累計漲幅為41.79%。股價下跌的有32只,跌幅最大的是富創精密,累計跌幅為10.79%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
603083 | 劍橋科技 | 16 | 119.90 | 41.79 | 通信 |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 80.94 | 32.57 | 電力設備 |
688141 | 杰華特 | 6 | 51.77 | 28.75 | 電子 |
300316 | 晶盛機電 | 6 | 38.95 | 28.38 | 電力設備 |
300476 | 勝宏科技 | 11 | 346.99 | 28.28 | 電子 |
603119 | 浙江榮泰 | 1 | 107.09 | 24.13 | 汽車 |
688183 | 生益電子 | 13 | 93.99 | 20.19 | 電子 |
000061 | 農產品 | 1 | 9.36 | 18.63 | 商貿零售 |
300217 | 東方電熱 | 2 | 6.21 | 17.84 | 家用電器 |
300068 | 南都電源 | 1 | 19.67 | 17.78 | 電力設備 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 96.40 | 16.47 | 電子 |
688503 | 聚和材料 | 2 | 61.70 | 16.42 | 電力設備 |
688147 | 微導納米 | 15 | 47.39 | 15.95 | 電力設備 |
002158 | 漢鐘精機 | 10 | 27.69 | 14.42 | 機械設備 |
002886 | 沃特股份 | 1 | 23.70 | 13.67 | 基礎化工 |
605196 | 華通線纜 | 6 | 26.50 | 13.49 | 電力設備 |
688331 | 榮昌生物 | 1 | 104.96 | 13.12 | 醫藥生物 |
002202 | 金風科技 | 4 | 12.31 | 12.01 | 電力設備 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 33.03 | 11.74 | 家用電器 |
300124 | 匯川技術 | 163 | 83.49 | 11.47 | 機械設備 |
300568 | 星源材質 | 16 | 14.28 | 10.96 | 電力設備 |
300497 | 富祥藥業 | 5 | 11.07 | 10.37 | 醫藥生物 |
301248 | 杰創智能 | 1 | 28.86 | 10.24 | 計算機 |
600995 | 南網儲能 | 2 | 11.52 | 9.09 | 公用事業 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 149.59 | 8.93 | 電子 |
001389 | 廣合科技 | 32 | 76.20 | 8.79 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 1 | 45.24 | 8.33 | 電力設備 |
603871 | 嘉友國際 | 2 | 12.66 | 6.66 | 交通運輸 |
002600 | 領益智造 | 9 | 15.35 | 6.60 | 電子 |
002747 | 埃斯頓 | 51 | 25.99 | 6.39 | 機械設備 |
300444 | 雙杰電氣 | 1 | 8.48 | 6.27 | 電力設備 |
301029 | 怡合達 | 18 | 30.30 | 5.83 | 機械設備 |
688626 | 翔宇醫療 | 3 | 57.80 | 5.34 | 醫藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 7 | 15.30 | 5.08 | 電子 |
002153 | 石基信息 | 15 | 11.14 | 4.90 | 計算機 |
002916 | 深南電路 | 20 | 188.49 | 4.78 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 1 | 36.84 | 4.63 | 機械設備 |
002815 | 崇達技術 | 1 | 16.59 | 4.47 | 電子 |
688400 | 凌云光 | 3 | 42.35 | 4.28 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 1 | 53.70 | 4.13 | 紡織服飾 |
301606 | 綠聯科技 | 1 | 67.08 | 2.87 | 電子 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 18.71 | 2.80 | 醫藥生物 |
301613 | 新鋁時代 | 1 | 57.09 | 2.77 | 汽車 |
002497 | 雅化集團 | 4 | 13.93 | 2.65 | 基礎化工 |
600089 | 特變電工 | 1 | 14.68 | 2.37 | 電力設備 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 20.12 | 1.98 | 基礎化工 |
603408 | 建霖家居 | 2 | 12.08 | 1.94 | 輕工制造 |
688686 | 奧普特 | 34 | 143.71 | 1.88 | 機械設備 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 7.11 | 1.86 | 輕工制造 |
688080 | 映翰通 | 1 | 55.29 | 1.32 | 通信 |
000425 | 徐工機械 | 1 | 9.77 | 1.14 | 機械設備 |
688389 | 普門科技 | 2 | 14.19 | 1.07 | 醫藥生物 |
688019 | 安集科技 | 17 | 177.50 | 0.86 | 電子 |
300246 | 寶萊特 | 1 | 8.93 | 0.56 | 醫藥生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.99 | 0.50 | 紡織服飾 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 13.54 | 0.37 | 食品飲料 |
688110 | 東芯股份 | 4 | 118.33 | 0.28 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 3 | 26.53 | 0.19 | 醫藥生物 |
000625 | 長安汽車 | 1 | 12.45 | 0.16 | 汽車 |
688099 | 晶晨股份 | 6 | 96.04 | 0.04 | 電子 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 12.06 | -0.41 | 食品飲料 |
002001 | 新和成 | 2 | 24.31 | -0.69 | 基礎化工 |
000776 | 廣發證券 | 2 | 21.10 | -0.99 | 非銀金融 |
000777 | 中核科技 | 1 | 19.49 | -1.02 | 機械設備 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 25.91 | -1.03 | 計算機 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 13.11 | -1.06 | 食品飲料 |
601918 | 新集能源 | 1 | 6.32 | -1.10 | 煤炭 |
688789 | 宏華數科 | 5 | 73.56 | -1.31 | 機械設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 4 | 8.07 | -1.94 | 銀行 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 107.80 | -2.02 | 汽車 |
300793 | 佳禾智能 | 3 | 17.70 | -2.05 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 1 | 10.37 | -2.08 | 紡織服飾 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 3.71 | -2.11 | 公用事業 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 5.60 | -2.61 | 銀行 |
688336 | 三生國健 | 2 | 53.55 | -2.85 | 醫藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 3 | 29.10 | -2.94 | 醫藥生物 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.64 | -3.02 | 基礎化工 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 49.30 | -3.07 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 10 | 15.47 | -3.19 | 銀行 |
600583 | 海油工程 | 1 | 5.31 | -3.28 | 石油石化 |
688448 | 磁谷科技 | 1 | 46.31 | -3.38 | 機械設備 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 35.10 | -3.78 | 通信 |
601229 | 上海銀行 | 1 | 9.25 | -4.05 | 銀行 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 14.14 | -5.10 | 汽車 |
688379 | 華光新材 | 1 | 48.42 | -5.45 | 機械設備 |
300900 | 廣聯航空 | 1 | 19.43 | -5.73 | 國防軍工 |
002179 | 中航光電 | 1 | 38.99 | -6.16 | 國防軍工 |
600549 | 廈門鎢業 | 1 | 29.60 | -6.62 | 有色金屬 |
300866 | 安克創新 | 23 | 130.98 | -7.45 | 電子 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 51.75 | -8.97 | 電子 |
600392 | 盛和資源 | 2 | 22.30 | -9.94 | 有色金屬 |
688409 | 富創精密 | 2 | 61.45 | -10.79 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪