數據寶
張智博
2025-12-07 20:29
證券時報•數據寶統計顯示,共有15家公司公布了2025年度業績預告。業績預告類型來看,業績預增的有11家,業績預降的有2家。
全年業績預告一覽
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | N摩爾 | 2025.12.04 | 減虧 | 41.36 | 電子 | ||
| 002475 | 立訊精密 | 2025.10.31 | 預增 | 26.09 | 59.63 | 47.12 | 電子 |
| 920018 | 宏遠股份 | 2025.08.07 | 預增 | 21.42 | 27.08 | -35.29 | 電力設備 |
| 920080 | 奧美森 | 2025.09.18 | 預增 | 16.44 | 27.13 | -25.59 | 機械設備 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.07 | 預增 | 13.02 | 18.70 | -23.70 | 家用電器 |
| 001280 | C中國鈾 | 2025.12.03 | 預增 | 11.42 | 69.49 | 2.21 | 有色金屬 |
| 920020 | 泰凱英 | 2025.08.21 | 預增 | 10.44 | 17.12 | -20.89 | 汽車 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.10.20 | 預增 | 8.92 | 78.94 | -22.68 | 醫藥生物 |
| 001388 | 信通電子 | 2025.07.01 | 預增 | 5.40 | 42.32 | -32.46 | 電力設備 |
| 920035 | 精創電氣 | 2025.11.14 | 預增 | 5.00 | 39.20 | -24.79 | 機械設備 |
| 301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預增 | 4.66 | 63.89 | 52.55 | 電子 |
| 301638 | 南網數字 | 2025.11.13 | 預增 | 2.76 | 21.67 | 17.26 | 計算機 |
| 001233 | 海安集團 | 2025.11.25 | 預平 | 0.14 | 64.59 | -22.67 | 汽車 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 2025.10.24 | 預降 | -4.14 | 32.86 | -14.74 | 建筑裝飾 |
| 920015 | 錦華新材 | 2025.09.12 | 預降 | -5.47 | 46.55 | 10.07 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增