根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(1月30日至2月12日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)72家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,廈門鎢業(yè)最受關(guān)注,被54家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有328家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)288家,占比最多;基金公司調(diào)研261家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)72家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,廈門鎢業(yè)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到54家,最受關(guān)注;其次是奧比中光,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有24家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.19%。其中,股價(jià)上漲的有百川股份、環(huán)旭電子等,表現(xiàn)最好的是百川股份,累計(jì)漲幅為61.70%。股價(jià)下跌的有36只,跌幅最大的是耐普礦機(jī),累計(jì)跌幅為18.52%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有2只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有廈門鎢業(yè)、環(huán)旭電子。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有34只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增14只,預(yù)盈2只,預(yù)降6只,預(yù)虧9只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是奧比中光,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為295.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002455 | 百川股份 | 1 | 14.10 | 61.70 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 8 | 42.08 | 36.62 | 電子 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 4 | 9.68 | 29.07 | 電力設(shè)備 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 98.72 | 23.59 | 環(huán)保 |
| 688262 | 國(guó)芯科技 | 1 | 44.92 | 22.23 | 電子 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 2 | 11.51 | 19.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688059 | 華銳精密 | 4 | 111.00 | 19.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 8.03 | 19.14 | 電力設(shè)備 |
| 300263 | 隆華科技 | 1 | 12.05 | 17.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603088 | 寧波精達(dá) | 2 | 12.76 | 16.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 8 | 181.60 | 15.30 | 電力設(shè)備 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 42.78 | 12.97 | 電力設(shè)備 |
| 301162 | 國(guó)能日新 | 1 | 73.92 | 12.49 | 計(jì)算機(jī) |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 24.92 | 11.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300188 | 國(guó)投智能 | 1 | 15.96 | 11.30 | 計(jì)算機(jī) |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 6 | 27.55 | 10.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688097 | 博眾精工 | 9 | 43.16 | 9.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605488 | 福萊新材 | 6 | 43.12 | 8.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300608 | 思特奇 | 1 | 12.94 | 6.85 | 計(jì)算機(jī) |
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | 1 | 99.30 | 6.69 | 計(jì)算機(jī) |
| 688663 | 新風(fēng)光 | 2 | 57.00 | 6.54 | 電力設(shè)備 |
| 603097 | 江蘇華辰 | 2 | 36.80 | 6.51 | 電力設(shè)備 |
| 600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 17.29 | 6.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 54 | 62.86 | 4.75 | 有色金屬 |
| 688489 | 三未信安 | 2 | 44.19 | 4.74 | 計(jì)算機(jī) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 59.59 | 4.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 1 | 40.08 | 4.32 | 電子 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 10 | 89.56 | 4.25 | 電子 |
| 601778 | 晶科科技 | 3 | 4.55 | 3.64 | 公用事業(yè) |
| 300540 | 蜀道裝備 | 1 | 22.74 | 3.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000899 | 贛能股份 | 1 | 10.94 | 2.63 | 公用事業(yè) |
| 605196 | 華通線纜 | 5 | 45.13 | 2.54 | 電力設(shè)備 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 79.80 | 2.47 | 家用電器 |
| 688576 | 西山科技 | 1 | 81.10 | 1.72 | 醫(yī)藥生物 |
| 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2 | 87.62 | 1.24 | 電子 |
| 688322 | 奧比中光 | 24 | 94.54 | 0.08 | 電子 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 267.99 | -0.01 | 電子 |
| 002518 | 科士達(dá) | 1 | 55.80 | -0.04 | 電力設(shè)備 |
| 002180 | 納思達(dá) | 1 | 21.31 | -0.05 | 計(jì)算機(jī) |
| 300979 | 華利集團(tuán) | 3 | 48.79 | -0.35 | 紡織服飾 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 2 | 154.24 | -0.70 | 計(jì)算機(jī) |
| 603341 | 龍旗科技 | 1 | 46.08 | -0.71 | 電子 |
| 600211 | 西藏藥業(yè) | 1 | 42.37 | -1.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 002487 | 大金重工 | 7 | 62.34 | -1.03 | 電力設(shè)備 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥 | 2 | 17.21 | -1.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 15.83 | -1.31 | 汽車 |
| 000529 | 廣弘控股 | 1 | 6.09 | -1.46 | 食品飲料 |
| 688766 | 普冉股份 | 3 | 274.87 | -1.52 | 電子 |
| 300131 | 英唐智控 | 4 | 14.93 | -1.65 | 電子 |
| 688114 | 華大智造 | 2 | 66.16 | -1.84 | 醫(yī)藥生物 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 5 | 52.40 | -2.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 11.59 | -2.85 | 食品飲料 |
| 603556 | 海興電力 | 3 | 37.96 | -3.92 | 電力設(shè)備 |
| 000876 | 新希望 | 2 | 8.60 | -4.23 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600060 | 海信視像 | 1 | 23.42 | -4.91 | 家用電器 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 35.93 | -5.37 | 電子 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 15.01 | -5.54 | 醫(yī)藥生物 |
| 605089 | 味知香 | 5 | 27.57 | -6.06 | 食品飲料 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 3 | 82.30 | -6.48 | 電子 |
| 688185 | 康希諾 | 6 | 64.83 | -6.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 1 | 76.00 | -7.43 | 汽車 |
| 688472 | 阿特斯 | 14 | 15.04 | -7.56 | 電力設(shè)備 |
| 603369 | 今世緣 | 1 | 32.39 | -8.61 | 食品飲料 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 39.90 | -9.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000923 | 河鋼資源 | 1 | 23.95 | -9.35 | 鋼鐵 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 11.41 | -9.52 | 鋼鐵 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 271.50 | -10.60 | 電子 |
| 688785 | 恒運(yùn)昌 | 1 | 332.35 | -12.77 | 電子 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) | 1 | 22.60 | -13.64 | 有色金屬 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 5 | 527.46 | -14.07 | 通信 |
| 301308 | 江波龍 | 6 | 292.71 | -18.42 | 電子 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 6 | 44.45 | -18.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪