• <ruby id="4au9e"><samp id="4au9e"></samp></ruby>
    <u id="4au9e"><rp id="4au9e"></rp></u>

    <tt id="4au9e"><video id="4au9e"></video></tt>

  • <sup id="4au9e"></sup>

    日韩精品福利一二三专区,亚洲男人综合久久综合天堂,国产精品自拍视频第一页,日韩精品毛片一区到三区,亚洲午夜精品毛片成人播放,蜜臀av久久国产午夜,亚洲精品免费一二三区,国产精品国三级国产av
    漲停股復(fù)盤(pán):26股封單超億元
    來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-03-03 17:37

    截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收4122.68點(diǎn),下跌1.43%;深證成指收于14022.39點(diǎn),下跌3.07%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.57%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌5.21%。

    不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有643只,占比11.75%,下跌個(gè)股有4807只,平盤(pán)個(gè)股22只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有86只,跌停股有88只。

    證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有72只,北交所6只,創(chuàng)業(yè)板8只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有石油石化、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè),上榜個(gè)股分別有27只、24只、10只。

    漲停股中,*ST恒久、*ST春天等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,華盛昌、亞盛集團(tuán)、*ST新潮、水發(fā)燃?xì)狻⒑晚樖偷纫堰B收3個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,洲際油氣最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有24440.96萬(wàn)股,其次是石化油服、招商南油等,漲停板封單分別有12119.76萬(wàn)股、11236.05萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,洲際油氣、中國(guó)石油、招商南油等漲停板封單資金較多,分別有18.36億元、10.01億元、5.58億元。(數(shù)據(jù)寶)

    兩市漲停股一覽

    代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
    (元)
    換手率
    (%)
    漲停板封單
    (萬(wàn)股)
    封單資金
    (萬(wàn)元)
    行業(yè)
    600759洲際油氣 7.51 0.74 24440.96 183551.62石油石化
    601857中國(guó)石油 13.15 0.57 7614.31 100128.20石油石化
    601975招商南油 4.97 7.30 11236.05 55843.15交通運(yùn)輸
    600871石化油服 3.88 0.34 12119.76 47024.66石油石化
    600026中遠(yuǎn)海能 24.90 3.83 1840.00 45815.97交通運(yùn)輸
    002490山東墨龍 10.65 0.78 3957.29 42145.14機(jī)械設(shè)備
    601808中海油服 20.42 3.92 1420.54 29007.37石油石化
    603619中曼石油 43.99 3.30 589.13 25915.86石油石化
    300164通源石油 21.70 24.78 1115.62 24208.98石油石化
    603318水發(fā)燃?xì)?/td> 9.70 3.04 2447.03 23736.15公用事業(yè)
    600938中國(guó)海油 43.41 8.47 541.71 23515.70石油石化
    002207準(zhǔn)油股份 13.66 1.36 1706.59 23312.02石油石化
    000407勝利股份 5.86 3.25 3550.39 20805.28公用事業(yè)
    600339中油工程 5.13 2.14 3959.19 20310.64石油石化
    600028中國(guó)石化 7.82 1.59 2594.29 20287.36石油石化
    600722金牛化工 11.35 1.49 1760.82 19985.29基礎(chǔ)化工
    600635大眾公用 6.91 12.01 2769.96 19140.42公用事業(yè)
    600968海油發(fā)展 5.54 2.57 3273.09 18132.91石油石化
    300332天壕能源 7.24 21.30 2429.10 17586.70公用事業(yè)
    000554泰山石油 10.85 6.10 1596.89 17326.26石油石化
    002506協(xié)鑫集成 5.16 12.57 2900.19 14964.99電力設(shè)備
    301302華如科技 35.66 19.08 363.44 12960.36國(guó)防軍工
    000421南京公用 7.73 10.75 1668.71 12899.13綜合
    600798寧波海運(yùn) 4.64 12.40 2483.71 11524.41交通運(yùn)輸
    600777*ST新潮 4.90 0.07 2285.54 11199.13石油石化
    300191潛能恒信 53.08 19.44 190.13 10091.94石油石化
    603616韓建河山 8.17 6.45 1175.16 9601.05建筑材料
    601015陜西黑貓 5.69 10.64 1618.60 9209.85煤炭
    000968藍(lán)焰控股 10.41 9.22 772.23 8038.87石油石化
    920088科力股份 89.18 33.48 88.83 7921.78石油石化
    300839博匯股份 17.20 17.84 460.52 7920.97石油石化
    002952亞世光電 24.43 6.82 315.81 7715.18電子
    600617國(guó)新能源 3.70 3.36 2022.56 7483.49公用事業(yè)
    600681百川能源 4.76 6.75 1455.28 6927.13公用事業(yè)
    002350北京科銳 13.08 15.69 512.29 6700.75電力設(shè)備
    002267陜天然氣 9.04 8.54 699.92 6327.29公用事業(yè)
    002957科瑞技術(shù) 31.67 12.53 199.75 6326.07機(jī)械設(shè)備
    000301東方盛虹 14.58 1.32 424.21 6185.03石油石化
    002828貝肯能源 16.37 12.73 368.21 6027.60石油石化
    002491通鼎互聯(lián) 12.23 26.66 478.37 5850.46通信
    601872招商輪船 19.65 4.70 285.52 5610.47交通運(yùn)輸
    001269歐晶科技 26.03 3.29 214.55 5584.84電力設(shè)備
    300157新錦動(dòng)力 10.07 36.79 523.78 5274.47機(jī)械設(shè)備
    601866中遠(yuǎn)海發(fā) 3.25 7.94 1556.12 5057.39交通運(yùn)輸
    002682龍洲股份 7.67 20.50 648.89 4976.96交通運(yùn)輸
    300483首華燃?xì)?/td> 25.03 32.51 197.53 4944.14公用事業(yè)
    601022寧波遠(yuǎn)洋 11.24 5.98 399.82 4493.95交通運(yùn)輸
    605169洪通燃?xì)?/td> 15.37 3.78 288.93 4440.89公用事業(yè)
    603706東方環(huán)宇 23.96 5.54 173.06 4146.55公用事業(yè)
    001299美能能源 15.47 6.04 237.76 3678.18公用事業(yè)
    603353和順石油 50.97 11.46 58.62 2987.66石油石化
    600256廣匯能源 7.12 15.36 418.99 2983.20石油石化
    301158德石股份 37.44 26.44 79.54 2977.84機(jī)械設(shè)備
    920010凱添燃?xì)?/td> 17.53 21.83 167.43 2935.05公用事業(yè)
    603139康惠股份 28.13 6.75 97.25 2735.57醫(yī)藥生物
    600583海油工程 8.72 8.80 262.73 2290.97石油石化
    600688上海石化 3.84 7.52 593.48 2278.96石油石化
    600108亞盛集團(tuán) 4.81 24.09 465.79 2240.45農(nóng)林牧漁
    002554惠博普 5.13 21.63 435.95 2236.41石油石化
    603778國(guó)晟科技 15.51 18.73 142.12 2204.28建筑裝飾
    920571國(guó)航遠(yuǎn)洋 16.23 39.46 119.99 1947.36交通運(yùn)輸
    600333長(zhǎng)春燃?xì)?/td> 6.51 16.67 194.52 1266.33公用事業(yè)
    600367紅星發(fā)展 25.91 32.44 44.41 1150.60基礎(chǔ)化工
    920014特瑞斯 17.81 31.98 57.80 1029.33公用事業(yè)
    600403大有能源 7.88 6.68 127.61 1005.57煤炭
    600714金瑞礦業(yè) 21.74 9.25 45.94 998.74基礎(chǔ)化工
    603727博邁科 21.79 15.29 43.47 947.21石油石化
    920158長(zhǎng)江能科 23.79 58.86 39.75 945.55機(jī)械設(shè)備
    002980華盛昌 35.06 42.82 22.57 791.37電力設(shè)備
    600917重慶燃?xì)?/td> 6.42 7.60 118.05 757.88公用事業(yè)
    605368藍(lán)天燃?xì)?/td> 9.41 8.52 76.93 723.95公用事業(yè)
    601139深圳燃?xì)?/td> 7.87 6.03 86.73 682.59公用事業(yè)
    000096廣聚能源 13.27 19.21 48.96 649.70石油石化
    002808*ST恒久 4.87 2.19 120.51 586.86電子
    002040南京港 13.17 21.51 42.68 562.06交通運(yùn)輸
    002629仁智股份 8.11 35.35 60.47 490.41石油石化
    002700萬(wàn)憬能源 8.18 24.69 53.05 433.95公用事業(yè)
    603080新疆火炬 27.57 17.77 15.42 425.13公用事業(yè)
    002911佛燃能源 17.77 2.96 21.06 374.20公用事業(yè)
    603053成都燃?xì)?/td> 11.33 4.53 30.70 347.87公用事業(yè)
    920260中寰股份 15.40 24.89 22.43 345.44機(jī)械設(shè)備
    600903貴州燃?xì)?/td> 7.70 10.52 43.50 334.95公用事業(yè)
    603689皖天然氣 9.56 10.64 34.57 330.49公用事業(yè)
    600381*ST春天 3.02 0.59 74.07 223.70食品飲料
    601083錦江航運(yùn) 13.73 30.82 11.60 159.27交通運(yùn)輸
    600803新奧股份 24.05 2.11--公用事業(yè)
    超級(jí)復(fù)盤(pán)
    復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
    注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
    責(zé)任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
    下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
    網(wǎng)友評(píng)論
    登錄后可以發(fā)言
    發(fā)送
    網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
    暫無(wú)評(píng)論
    為你推薦
    時(shí)報(bào)熱榜
    換一換
      熱點(diǎn)視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 综合成人亚洲网友偷自拍| 乱女乱妇熟女熟妇综合网| 特黄特色三级在线观看| 久久国产国内精品国语对白| 东方av四虎在线观看| 久久久久人妻精品一区三寸 | 18黑白丝水手服自慰喷水| 色综合五月伊人六月丁香| 在线播放国产精品亚洲| 日韩精品国产二区三区| 国产成人综合网亚洲第一| 18禁黄无遮挡网站免费| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 在线日韩日本国产亚洲| 免费可以在线看a∨网站| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 五月天天天综合精品无码| 97久久超碰国产精品2021| 韩国免费a级毛片久久| 高潮迭起av乳颜射后入| 国产一区二三区日韩精品| 日韩国产av一区二区三区精品| 日本第一区二区三区视频| 日韩中文字幕av有码| 国产免费播放一区二区三区| 亚洲国产另类久久久精品| 无码精品人妻一区二区三区老牛| 亚洲日本欧美日韩中文字幕| 国产一区二区三区黄色大片| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 色哟哟www网站入口成人学校| 国产欧美日韩高清在线不卡| 色偷偷一区| 黄又色又污又爽又高潮 | 久久亚洲AV成人网站玖玖| 亚洲国产区男人本色vr| 日本五十路熟女一区二区| 成人自拍短视频午夜福利| 亚洲七七久久桃花影院| 亚洲色大成网站WWW久久| 人妻熟女av一区二区三区|