格林美
國(guó)際供應(yīng)鏈
貨物運(yùn)輸代理
人民財(cái)訊 09-12 13:58
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
線上線下300959 | ||
漢威科技300007 | ||
恒帥股份300969 | ||
宏昌科技301008 | ||
普冉股份688766 | ||
美利信301307 | ||
安培龍301413 | ||
新寧物流300013 | ||
康平科技300907 | ||
唯科科技301196 |