68只個股今日獲機構買入型評級,13股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布94條買入型評級記錄,共涉及68只個股。安琪酵母關注度最高,共獲8次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有37條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有17股上漲空間超20%,縱橫股份上漲空間最高,8月15日國金證券預計公司目標價為81.62元,上漲空間達50.29%,上漲空間較高的個股還有北汽藍谷、偉星新材等,上漲空間分別為42.15%、28.91%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有13條評級記錄為機構首次關注,涉及安克創新、寶新能源等13只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲2.71%,表現強于滬指。股價上漲的有52只,漲停的有海能技術、影石創新、征和工業等。跌幅較大的個股有太辰光、華銳精密、繼峰股份等,跌幅分別為12.11%、3.27%、2.32%。
業績方面,機構評級買入個股中,有48股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是利民股份,公司上半年業績實現凈利潤2.69億元,同比增長747.13%。凈利潤同比增幅較高的還有新強聯、繼峰股份等,凈利潤同比分別增長496.60%、189.51%。有3股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有百濟神州、長江電力,增幅分別為115.63%、14.22%。公布上半年業績預告的共有9只,業績預告類型來看,預增有4只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是眾生藥業,公司預計上半年業績凈利潤同比增長117.37%,其次是太極股份、瀾起科技等,預計凈利潤增幅中值分別為106.14%、93.93%。
行業來看,電子行業最受青睞,影石創新、信維通信等9只個股上榜機構買入評級榜。基礎化工、醫藥生物等行業也較受機構關注,分別有7只、7只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600298 | 安琪酵母 | 8 | 6.79 | 20.66 | 食品飲料 |
600132 | 重慶啤酒 | 5 | -0.56 | 15.46 | 食品飲料 |
601728 | 中國電信 | 4 | -1.08 | 14.55 | 通信 |
603606 | 東方電纜 | 3 | 6.97 | 39.96 | 電力設備 |
600309 | 萬華化學 | 3 | 0.77 | 16.10 | 基礎化工 |
600900 | 長江電力 | 2 | -0.11 | 32.62 | 公用事業 |
300763 | 錦浪科技 | 2 | 1.56 | 21.55 | 電力設備 |
301029 | 怡合達 | 2 | 8.50 | 30.62 | 機械設備 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 0.56 | 31.90 | 建筑材料 |
603039 | 泛微網絡 | 2 | 2.01 | 127.77 | 計算機 |
603129 | 春風動力 | 2 | 6.28 | 21.77 | 汽車 |
601339 | 百隆東方 | 2 | 0.18 | 10.77 | 紡織服飾 |
688775 | 影石創新 | 2 | 20.00 | 電子 | |
688798 | 艾為電子 | 1 | 3.01 | 電子 | |
688981 | 中芯國際 | 1 | 2.66 | 電子 | |
833509 | 同惠電子 | 1 | 2.58 | 69.60 | 機械設備 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 5.12 | 24.35 | 汽車 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1.50 | 48.05 | 紡織服飾 |
600301 | 華錫有色 | 1 | 2.72 | 21.92 | 有色金屬 |
603558 | 健盛集團 | 1 | 0.84 | 12.02 | 紡織服飾 |
603067 | 振華股份 | 1 | -0.29 | 20.22 | 基礎化工 |
603713 | 密爾克衛 | 1 | 2.17 | 13.24 | 交通運輸 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 1.06 | 10.94 | 鋼鐵 |
603997 | 繼峰股份 | 1 | -2.32 | 48.50 | 汽車 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 4.56 | 電子 | |
688059 | 華銳精密 | 1 | -3.27 | 機械設備 | |
688070 | 縱橫股份 | 1 | 3.78 | 國防軍工 | |
688091 | 上海誼眾 | 1 | 0.86 | 醫藥生物 | |
688235 | 百濟神州 | 1 | 3.05 | 醫藥生物 | |
688315 | 諾禾致源 | 1 | -0.12 | 醫藥生物 | |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 9.86 | 電子 | |
688687 | 凱因科技 | 1 | -1.98 | 醫藥生物 | |
002648 | 衛星化學 | 1 | 1.72 | 11.63 | 基礎化工 |
002734 | 利民股份 | 1 | 1.39 | 18.00 | 基礎化工 |
002913 | 奧士康 | 1 | 1.07 | 32.10 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | -0.61 | 49.00 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 0.40 | 35.81 | 食品飲料 |
003033 | 征和工業 | 1 | 9.99 | 18.60 | 汽車 |
300017 | 網宿科技 | 1 | 5.72 | 40.05 | 計算機 |
300136 | 信維通信 | 1 | 7.01 | 77.58 | 電子 |
300570 | 太辰光 | 1 | -12.11 | 78.41 | 通信 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 4.01 | 26.71 | 基礎化工 |
000028 | 國藥一致 | 1 | 0.90 | 10.95 | 醫藥生物 |
000683 | 博源化工 | 1 | 3.86 | 14.82 | 基礎化工 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 1.71 | 8.63 | 公用事業 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | -0.89 | 15.60 | 食品飲料 |
000915 | 華特達因 | 1 | 0.65 | 11.87 | 醫藥生物 |
000988 | 華工科技 | 1 | -0.23 | 28.43 | 機械設備 |
002064 | 華峰化學 | 1 | 1.17 | 19.61 | 基礎化工 |
002317 | 眾生藥業 | 1 | 8.58 | 57.95 | 醫藥生物 |
002368 | 太極股份 | 1 | 0.38 | 251.52 | 計算機 |
301095 | 廣立微 | 1 | -0.06 | 計算機 | |
301187 | 歐圣電氣 | 1 | 7.03 | 37.23 | 家用電器 |
301219 | 騰遠鈷業 | 1 | 3.06 | 36.18 | 有色金屬 |
430476 | 海能技術 | 1 | 29.97 | 216.39 | 機械設備 |
300850 | 新強聯 | 1 | 4.47 | 18.73 | 電力設備 |
300866 | 安克創新 | 1 | 1.59 | 38.11 | 電子 |
300999 | 金龍魚 | 1 | 0.63 | 49.29 | 農林牧漁 |
600941 | 中國移動 | 1 | -0.44 | 13.90 | 通信 |
600961 | 株冶集團 | 1 | 1.54 | 11.51 | 有色金屬 |
601020 | 華鈺礦業 | 1 | 0.76 | 101.15 | 有色金屬 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 2.45 | 10.60 | 汽車 |
600325 | 華發股份 | 1 | 5.20 | 40.50 | 房地產 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 3.30 | 20.09 | 通信 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | -0.34 | 19.67 | 食品飲料 |
600674 | 川投能源 | 1 | -1.16 | 15.17 | 公用事業 |
600733 | 北汽藍谷 | 1 | 3.48 | 汽車 | |
600808 | 馬鋼股份 | 1 | 0.52 | 鋼鐵 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。