<legend id="3xinp"><track id="3xinp"></track></legend><cite id="3xinp"></cite>
  • <sub id="3xinp"></sub>

    1. 日韩精品福利一二三专区,亚洲男人综合久久综合天堂,国产精品自拍视频第一页,日韩精品毛片一区到三区,亚洲午夜精品毛片成人播放,蜜臀av久久国产午夜,亚洲精品免费一二三区,国产精品国三级国产av
      北交所成交活躍股排行榜
      來源:證券時報網作者:數據寶2025-09-16 20:27

      9月16日,北交所個股合計成交量10.79億股,成交額259.07億元,成交額相對上一交易日減少1.11億元,個股來看,收盤上漲的共122只。

      證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有122只,占可交易個股的44.69%,收盤漲幅居前的有開特股份、華光源海、邦德股份,分別上漲14.75%、14.29%、12.50%。收盤股價下跌的有148只,跌幅居前的有馳誠股份、宏裕包材、國義招標等,分別下跌7.78%、5.36%、4.67%。

      成交方面,全天成交額超億元的股票共有69只,成交額居前的北交所股票有貝特瑞、曙光數創、三協電機等,成交額分別為8.30億元、6.65億元、6.34億元。

      股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有28只,其中,6股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有57只,換手率在1%~5%之間的有181只。全天換手率居前的股票有三協電機、安徽鳳凰、華光源海等,換手率分別為40.81%、34.49%、33.12%。(數據寶)

      北交所個股今日成交明細

      代碼簡稱收盤價
      (元)
      漲跌幅
      (%)
      換手率
      (%)
      成交額
      (萬元)
      835185貝特瑞 31.80 -4.19 2.35 83041.75
      872808曙光數創 102.00 3.62 3.29 66519.89
      920100三協電機 88.49 -2.65 40.81 63418.20
      873593鼎智科技 44.85 6.10 8.64 61720.73
      832978開特股份 42.00 14.75 13.53 54487.45
      835438戈碧迦 56.47 2.49 6.41 49438.79
      833171國航遠洋 11.06 2.88 15.45 48631.67
      832522納科諾爾 70.22 -0.89 5.34 47400.94
      873152天宏鋰電 32.99 -2.05 20.66 44922.40
      832000安徽鳳凰 26.00 9.80 34.49 44518.81
      832491奧迪威 34.50 6.06 10.78 42128.23
      833533駿創科技 38.81 7.78 14.94 40796.02
      920060萬源通 38.77 -1.27 14.07 39327.85
      872351華光源海 32.80 14.29 33.12 37479.66
      873223榮億精密 21.59 4.30 15.51 27338.78
      836247華密新材 34.30 1.69 6.73 26132.26
      835640富士達 29.65 2.67 4.78 25426.80
      838837華原股份 20.40 11.90 9.28 24686.69
      430139華嶺股份 26.24 -0.94 3.53 24020.78
      836826蓋世食品 14.35 -4.52 25.85 22539.92
      837174宏裕包材 36.90 -5.36 7.47 22493.92
      834407馳誠股份 23.23 -7.78 27.22 22302.66
      831906舜宇精工 34.12 4.02 18.47 20817.60
      920002萬達軸承 124.95 1.94 5.11 20189.18
      430418蘇軸股份 32.74 3.22 3.94 19955.67
      838171邦德股份 20.43 12.50 17.66 19942.99
      832149利爾達 16.60 -2.06 10.51 19937.18
      839493并行科技 158.67 -0.62 3.00 19626.93
      836239長虹能源 37.54 -0.56 2.90 19314.54
      873726卓兆點膠 44.33 6.03 9.89 18390.97
      833509同惠電子 33.60 2.07 6.59 17955.30
      871634新威凌 33.80 0.63 13.15 17929.45
      833523德瑞鋰電 31.15 -2.14 7.07 17735.76
      835237力佳科技 29.53 -3.53 7.22 17730.10
      832662方盛股份 36.34 2.95 19.66 17593.10
      832982錦波生物 304.60 0.66 0.95 17586.02
      830809安達科技 6.25 -1.73 5.99 17094.25
      839790聯迪信息 51.13 1.35 6.04 16617.88
      833914遠航精密 38.90 -1.89 4.14 16070.59
      836807奔朗新材 19.35 -3.30 6.60 15776.95
      834765美之高 23.98 10.71 11.70 15402.61
      920799艾融軟件 58.26 0.90 2.19 15296.99
      873001緯達光電 25.10 4.37 6.91 15274.44
      839719寧新新材 17.30 -3.46 11.84 15013.35
      833284靈鴿科技 27.43 1.11 7.99 14587.25
      831832科達自控 28.19 -0.11 5.59 13643.14
      838971天馬新材 38.83 -1.35 4.11 13618.86
      835184國源科技 24.09 2.82 6.50 13584.26
      920116星圖測控 71.97 -1.83 4.55 13313.75
      835174五新隧裝 56.29 -2.04 2.69 13198.80
      833580科創新材 18.44 -4.46 12.47 12912.62
      835368連城數控 31.40 -1.20 1.84 12877.06
      831370新安潔 5.40 -2.00 9.05 12793.74
      837403康農種業 26.55 -3.70 7.97 12316.39
      831627力王股份 28.27 -3.35 9.24 12235.98
      834058華洋賽車 39.70 1.59 10.92 12202.55
      839273一致魔芋 41.56 -1.98 4.31 12104.52
      920088科力股份 37.98 -2.42 13.10 11982.90
      839946華陽變速 10.83 0.74 10.04 11796.25
      920819穎泰生物 4.67 0.00 2.05 11566.20
      836892廣咨國際 20.08 2.97 3.98 11550.58
      831039國義招標 14.49 -4.67 5.11 11488.97
      830779武漢藍電 43.67 -3.41 13.09 11484.85
      836720吉岡精密 17.27 1.53 8.84 10802.72
      871857泓禧科技 23.51 6.19 6.26 10611.60
      920019銅冠礦建 24.62 -2.19 7.62 10457.04
      832885星辰科技 21.55 0.65 5.42 10103.96
      871970大禹生物 11.02 -4.17 13.02 10066.35
      920106林泰新材 96.25 -2.45 3.54 10063.94
      838262太湖雪 28.75 3.98 10.96 9725.11
      430510豐光精密 22.62 2.59 4.61 9655.69
      833427華維設計 16.74 -3.90 11.33 9644.27
      834770艾能聚 20.80 0.43 5.68 9625.08
      833454同心傳動 21.77 1.82 6.96 9552.59
      870199倍益康 40.99 2.86 6.11 9235.30
      833346威貿電子 31.58 2.20 6.61 9133.96
      830896旺成科技 23.72 2.42 8.76 9077.25
      838670恒進感應 21.58 1.31 6.43 9026.59
      832786騎士乳業 11.07 0.82 5.75 9007.52
      835179凱德石英 36.20 -1.63 4.05 8754.82
      832089禾昌聚合 18.74 3.14 5.06 8744.28
      920029開發科技 94.30 -1.38 2.90 8731.07
      873806云星宇 15.82 1.02 1.81 8515.87
      835670數字人 16.80 -1.93 7.66 8503.88
      871396常輔股份 33.20 -2.09 4.96 8403.98
      836422潤普食品 15.22 -3.55 8.13 8249.84
      430047諾思蘭德 25.82 -2.16 1.77 8239.59
      920056能之光 29.61 -2.15 8.93 8128.33
      830839萬通液壓 40.84 2.51 3.02 8124.22
      834415恒拓開源 17.82 -1.00 4.29 8099.43
      920489佳先股份 22.07 -0.99 4.23 8009.78
      920037廣信科技 87.84 2.59 3.06 7861.86
      870204滬江材料 22.77 -2.69 6.92 7847.80
      836871派特爾 19.20 -3.42 9.28 7837.08
      831305海希通訊 23.03 0.17 3.11 7801.91
      834599同力股份 20.59 -0.19 1.08 7705.39
      832735德源藥業 38.48 -0.44 1.94 7697.16
      836270天銘科技 20.60 -2.60 4.55 7697.07
      831278泰德股份 12.94 4.44 5.42 7675.74
      870357雅葆軒 26.43 -3.36 6.42 7574.40
      834062科潤智控 11.95 -1.89 4.68 7466.64
      839371歐福蛋業 11.97 -3.47 3.20 7459.70
      920111聚星科技 29.63 -2.40 6.75 7386.78
      870436大地電氣 21.31 3.10 3.88 7303.57
      872190雷神科技 31.58 0.19 2.32 7199.35
      838227美登科技 66.04 1.18 6.12 7192.16
      832023田野股份 4.82 1.26 5.58 7183.32
      873690捷眾科技 33.05 0.76 4.97 7101.36
      839792東和新材 14.37 0.84 5.00 7093.11
      873169七豐精工 31.67 -1.71 4.42 7076.86
      832469富恒新材 16.03 1.65 4.27 6979.25
      831175派諾科技 17.73 -0.73 6.10 6960.16
      831087秋樂種業 17.08 -2.12 2.52 6922.37
      870726鴻智科技 21.16 -3.77 4.04 6909.33
      871981晶賽科技 39.65 1.41 4.68 6827.10
      871478巨能股份 31.82 3.01 9.44 6762.20
      873833美心翼申 22.80 -2.44 4.68 6720.50
      834475三友科技 22.85 3.25 7.00 6618.67
      920068天工股份 20.15 -0.74 5.23 6597.60
      430425樂創技術 26.84 1.98 4.19 6591.52
      836077吉林碳谷 15.00 1.08 1.39 6569.10
      830879基康技術 25.65 -1.12 1.90 6537.74
      837592華信永道 47.88 -0.08 2.74 6517.54
      836942恒立鉆具 42.68 -1.59 3.65 6384.22
      430556雅達股份 11.67 -0.85 4.62 6342.49
      838402硅烷科技 11.67 -0.60 1.28 6294.35
      873679前進科技 25.73 5.06 9.60 6281.18
      835207眾誠科技 26.74 -1.00 4.05 6047.73
      873305九菱科技 56.19 -1.23 2.94 5974.89
      837821則成電子 31.48 0.48 2.56 5882.99
      430090同輝信息 8.93 0.45 4.88 5862.24
      873570坤博精工 43.46 1.92 5.56 5856.60
      834021流金科技 7.44 0.81 3.15 5848.09
      831152昆工科技 21.04 -2.50 3.36 5804.95
      836961西磁科技 38.97 -1.47 3.98 5791.08
      833394民士達 42.16 -1.10 0.94 5769.29
      831641格利爾 20.26 -0.25 6.45 5752.05
      920112巴蘭仕 42.40 -0.05 5.84 5745.15
      835579機科股份 28.17 0.93 4.59 5697.38
      832802保麗潔 20.21 -0.83 12.75 5663.79
      830974凱大催化 9.27 -1.28 4.72 5625.16
      832171志晟信息 29.14 0.87 2.87 5588.71
      430476海能技術 27.97 1.12 2.41 5415.00
      833751惠同新材 23.47 2.71 2.78 5368.90
      837663明陽科技 23.06 1.45 3.70 5360.22
      839725惠豐鉆石 28.56 -0.66 4.45 5340.26
      835305*ST云創 14.13 -1.12 4.66 5324.27
      872953國子軟件 37.71 1.29 2.38 5317.08
      836221易實精密 22.30 1.83 3.79 5183.10
      838924廣脈科技 27.90 -1.45 3.01 5182.54
      920008成電光信 33.08 -1.02 4.74 5148.98
      831689克萊特 40.12 0.45 3.39 5128.51
      832419路斯股份 19.96 -1.77 2.72 5099.65
      835892中科美菱 22.98 0.44 8.04 5097.98
      833943優機股份 27.00 0.63 3.66 5041.00
      836263中航泰達 16.11 1.83 3.06 5033.70
      871553凱騰精工 11.88 0.08 4.66 5006.30
      832876慧為智能 33.43 0.84 3.84 4934.52
      837006晟楠科技 29.68 0.88 4.83 4870.81
      920167同享科技 20.63 -0.53 3.55 4762.10
      831010凱添燃氣 13.40 -1.90 2.02 4726.27
      832175東方碳素 12.73 -2.15 4.59 4647.20
      920005鼎佳精密 51.04 -0.18 4.70 4548.89
      873693阿為特 48.95 1.96 2.55 4524.10
      920101志高機械 48.13 -0.80 4.61 4520.27
      831396許昌智能 11.98 1.35 2.62 4499.41
      836414歐普泰 15.43 -1.41 5.29 4492.14
      832225利通科技 23.91 0.42 2.25 4473.30
      873132泰鵬智能 22.91 3.99 7.09 4468.79
      833075柏星龍 32.75 -0.21 3.94 4453.72
      920098科隆新材 32.01 -1.78 3.19 4437.64
      837242建邦科技 37.80 3.22 3.20 4385.26
      831167鑫匯科 29.72 -0.60 5.03 4362.73
      831768拾比佰 13.76 -1.01 4.09 4303.48
      430300辰光醫療 17.12 -1.10 3.73 4253.67
      836699海達爾 58.24 -2.82 3.46 4233.67
      871642通易航天 16.29 0.06 2.58 4179.29
      837748路橋信息 57.10 0.83 1.17 4146.08
      873706鐵拓機械 24.12 -1.39 4.05 4134.26
      831726朱老六 21.01 -1.22 3.49 4105.98
      430564天潤科技 25.21 0.72 4.00 4085.96
      833781瑞奇智造 11.17 -0.27 3.58 4029.55
      831856浩淼科技 21.63 1.79 3.54 4023.42
      833429康比特 20.38 0.05 1.74 3995.91
      430017星昊醫藥 19.79 -1.20 1.63 3995.11
      430718合肥高科 20.30 -0.93 4.62 3971.46
      872925錦好醫療 30.65 -3.37 2.32 3950.80
      920682球冠電纜 10.44 0.48 2.01 3921.35
      838810春光智能 16.70 0.24 3.75 3884.51
      833873中設咨詢 7.99 -1.24 4.40 3876.95
      833575康樂衛士 16.81 -1.93 1.22 3869.13
      834950迅安科技 23.75 0.34 4.35 3848.19
      831526凱華材料 30.18 -1.05 2.44 3845.75
      837023芭薇股份 19.15 -0.36 3.13 3794.25
      831195三祥科技 20.30 1.40 2.65 3772.96
      837092漢鑫科技 42.60 1.14 2.77 3755.49
      835857百甲科技 7.87 -0.63 4.17 3750.85
      834261一諾威 16.52 -0.48 1.34 3744.17
      838701豪聲電子 20.87 1.41 1.78 3694.06
      871753天紡標 27.37 0.29 4.30 3686.02
      920445龍竹科技 11.88 0.00 2.86 3590.59
      430478峆一藥業 24.34 0.29 3.10 3545.53
      920082方正閥門 21.22 -0.24 4.29 3538.76
      833030立方控股 29.83 0.57 2.10 3530.99
      870976視聲智能 27.90 0.98 2.86 3506.33
      872541鐵大科技 16.45 -0.36 2.31 3431.51
      830946森萱醫藥 11.71 -0.85 0.68 3416.64
      836547無錫晶海 28.90 -0.03 3.36 3404.06
      835508殷圖網聯 29.40 -0.51 3.70 3382.32
      834639晨光電纜 9.09 -1.09 3.14 3327.29
      871263萊賽激光 20.86 0.34 3.10 3324.90
      837046億能電力 15.72 0.13 4.06 3238.60
      831304迪爾化工 14.19 0.14 2.92 3235.88
      920018宏遠股份 32.70 -0.97 3.40 3234.66
      870299燦能電力 19.40 -1.27 3.69 3233.94
      834033康普化學 20.18 -2.42 1.93 3226.28
      836208青矩技術 27.60 -0.47 1.34 3217.66
      831834三維裝備 15.39 1.45 3.29 3154.98
      836395朗鴻科技 15.35 -0.20 1.93 3059.41
      838163方大新材 18.08 -0.17 2.72 3048.23
      870508豐安股份 24.35 0.83 3.07 3026.53
      835985海泰新能 9.82 0.20 1.40 3010.35
      920027交大鐵發 29.92 -0.20 3.75 2944.77
      831855浙江大農 22.58 1.30 1.96 2940.22
      871245威博液壓 33.79 0.51 2.25 2876.41
      832566梓橦宮 13.30 -0.52 1.92 2852.48
      920108宏海科技 17.49 0.40 4.65 2846.18
      870656海昇藥業 19.37 -0.77 4.57 2843.63
      873576天力復合 30.96 -0.71 0.84 2777.32
      873167新贛江 24.10 -0.66 2.77 2770.80
      920007酉立智能 76.15 -0.01 3.42 2762.80
      872895花溪科技 26.60 0.95 3.60 2733.43
      873122中紡標 42.70 0.28 1.78 2729.54
      873703廣廈環能 16.40 -1.26 2.17 2720.64
      838030德眾汽車 7.65 -1.16 3.10 2658.99
      839729永順生物 10.42 -1.51 3.31 2648.93
      832471美邦科技 16.13 -1.35 3.07 2629.98
      832110雷特科技 42.01 0.86 3.89 2628.07
      837344三元基因 29.47 -0.54 0.78 2606.96
      872392佳合科技 35.00 -3.55 1.99 2543.33
      871694中裕科技 21.45 0.52 1.89 2526.85
      920099瑞華技術 29.80 -1.32 2.11 2480.17
      836149旭杰科技 15.90 -1.43 2.51 2472.82
      833230歐康醫藥 16.76 -1.18 3.10 2423.72
      836957漢維科技 15.51 -2.76 3.63 2391.57
      920118太湖遠大 28.04 -0.60 2.84 2347.30
      830964潤農節水 8.19 -0.12 2.13 2303.07
      430198微創光電 11.40 0.09 2.86 2292.67
      873527夜光明 20.93 -0.52 2.99 2268.15
      920128勝業電氣 33.21 -1.01 3.10 2262.53
      870866綠亨科技 10.05 -0.69 2.36 2225.59
      832278鹿得醫療 11.03 0.18 2.74 2213.82
      836504博迅生物 29.82 -1.39 4.23 2152.91
      872374云里物里 30.74 0.89 2.00 2085.76
      837212智新電子 16.93 -1.28 2.37 2060.93
      836433大唐藥業 7.18 0.70 1.69 2038.33
      830832齊魯華信 8.75 -1.46 1.83 1966.85
      838275驅動力 11.07 -1.34 1.35 1962.71
      430685新芝生物 16.83 -0.12 2.05 1889.07
      833266生物谷 11.07 0.45 2.08 1855.78
      832651天罡股份 34.18 -0.20 3.55 1848.31
      836717瑞星股份 13.03 -0.69 2.90 1648.22
      920016中草香料 23.51 -0.08 2.55 1579.86
      833455匯隆活塞 10.56 -0.28 1.55 1507.62
      832145恒合股份 23.09 -0.17 1.29 1444.82
      920066科拜爾 31.37 0.48 2.63 1399.95
      836675秉揚科技 12.68 0.40 1.40 1395.38
      873665科強股份 14.94 -0.60 1.46 1394.46
      873339恒太照明 10.34 -1.15 0.90 1394.24
      834014特瑞斯 14.18 -0.91 1.40 1387.56
      836260中寰股份 14.15 0.28 0.99 1374.03
      836419萬德股份 14.93 0.88 1.39 1302.12
      872931無錫鼎邦 18.36 0.00 2.23 1176.50
      注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
      超級復盤
      北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
      責任編輯: 李越囡?
      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
      下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
      網友評論
      登錄后可以發言
      發送
      網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
      暫無評論
      為你推薦
      時報熱榜
      換一換
        熱點視頻
        換一換
        主站蜘蛛池模板: 国产AV巨作丝袜秘书| 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院| 国产av午夜精品福利| 孕妇特级毛片ww无码内射| 久久精品亚洲国产综合色| 久久夜色噜噜噜亚洲av| 成人亚洲一区二区三区在线| 国产成人精品一区二三区| 国产综合视频一区二区三区| 亚洲天堂男人的天堂在线| 亚洲夜夜欢一区二区三区| 国产一区二区高清不卡| 国产性色的免费视频网站| 亚洲亚洲人成综合网络| 久久无码中文字幕免费影院蜜桃| 国产中文字幕在线一区| 好吊视频专区一区二区三区| 国偷自产一区二区三区在线视频| 狠狠婷婷色五月中文字幕| 久久久无码精品国产一区| 亚洲国产日韩a在线播放| 久久老熟妇精品免费观看| 亚洲无线码一区二区三区| 国产成人午夜福利在线播放| 久久91综合国产91久久精品| 99在线视频免费观看| 四虎国产精品免费久久| 蜜臀av一区二区国产精品| 久久亚洲精精品中文字幕| 亚洲成人av在线系列| 少妇太爽了在线观看免费视频| 亚洲a免费| 国产一区二区三区粉嫩av| 九九热在线视频精品免费| 亚洲国产精品一二三区| 国产成人一区二区三区视频免费| 成人精品视频一区二区三区| 东京热高清无码精品| 久久精品国产亚洲成人av| 东京热一精品无码av| 另类国产精品一区二区|