券商中國(guó)
黃鈺霖
2025-09-16 19:11
截至9月16日收盤,減速器概念上漲3.72%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),110股上漲,美利信、宏昌科技等20%漲停,山子高科、雙環(huán)傳動(dòng)等漲停,江蘇雷利、斯萊克、步科股份等漲幅居前,分別上漲14.16%、13.46%、12.72%。跌幅居前的有*ST海華、愛仕達(dá)、三協(xié)電機(jī)等,分別下跌3.50%、2.94%、2.65%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
減速器 | 3.72 | 豬肉 | -1.93 |
人形機(jī)器人 | 3.58 | 養(yǎng)雞 | -1.50 |
汽車熱管理 | 3.28 | 轉(zhuǎn)基因 | -0.79 |
一體化壓鑄 | 3.12 | 金屬鈷 | -0.67 |
拼多多概念 | 2.98 | 中船系 | -0.67 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 2.90 | 金屬鋅 | -0.57 |
AI PC | 2.82 | 小金屬概念 | -0.54 |
EDR概念 | 2.76 | 鈦白粉概念 | -0.52 |
小米汽車 | 2.75 | 金屬鉛 | -0.50 |
腦機(jī)接口 | 2.70 | 環(huán)氧丙烷 | -0.47 |
資金面上看,今日減速器概念板塊獲主力資金凈流入37.21億元,其中,70股獲主力資金凈流入,17股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是長(zhǎng)盈精密,今日主力資金凈流入4.95億元,凈流入資金居前的還有中鼎股份、巨輪智能、領(lǐng)益智造等,主力資金分別凈流入3.69億元、3.47億元、2.97億元。
資金流入比率方面,中信重工、雙環(huán)傳動(dòng)、巨輪智能等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為12.96%、12.46%、12.24%。(數(shù)據(jù)寶)
減速器概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 8.94 | 14.78 | 49544.24 | 8.97 |
000887 | 中鼎股份 | 8.36 | 10.69 | 36891.61 | 10.96 |
002031 | 巨輪智能 | 4.24 | 16.21 | 34743.36 | 12.24 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 4.64 | 6.86 | 29657.84 | 4.18 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 10.00 | 7.26 | 29370.74 | 12.46 |
002008 | 大族激光 | 7.28 | 7.92 | 28873.14 | 9.62 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 3.85 | 8.37 | 21280.62 | 8.66 |
603119 | 浙江榮泰 | 2.82 | 13.21 | 19775.09 | 6.85 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 8.11 | 20.03 | 17444.50 | 11.89 |
002553 | 南方精工 | 6.67 | 22.11 | 17296.94 | 9.62 |
301550 | 斯菱股份 | 12.02 | 11.73 | 14764.61 | 10.57 |
688017 | 綠的諧波 | 5.00 | 7.24 | 13150.96 | 5.59 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 6.91 | 15.05 | 12517.35 | 10.24 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 8.29 | 9.52 | 11399.96 | 7.53 |
300660 | 江蘇雷利 | 14.16 | 10.18 | 11375.26 | 4.26 |
300680 | 隆盛科技 | 3.20 | 13.52 | 11164.78 | 7.61 |
603319 | 美湖股份 | 6.82 | 7.86 | 10389.88 | 9.43 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 3.95 | 11.34 | 9827.71 | 7.91 |
603728 | 鳴志電器 | 6.05 | 6.09 | 8550.67 | 4.42 |
002164 | 寧波東力 | 3.02 | 13.50 | 8280.27 | 9.17 |
002850 | 科達(dá)利 | 7.52 | 5.20 | 8241.05 | 4.99 |
603809 | 豪能股份 | 5.39 | 9.88 | 7657.63 | 5.79 |
300421 | 力星股份 | 7.73 | 19.87 | 7316.46 | 9.74 |
301368 | 豐立智能 | 6.56 | 23.89 | 6694.97 | 5.90 |
301008 | 宏昌科技 | 20.00 | 16.29 | 6256.16 | 9.39 |
300258 | 精鍛科技 | 12.50 | 16.47 | 6240.12 | 3.99 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 4.20 | 10.64 | 5852.10 | 3.74 |
301261 | 恒工精密 | 3.94 | 18.95 | 5628.76 | 8.61 |
300382 | 斯萊克 | 13.46 | 11.07 | 5578.55 | 4.55 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 3.19 | 6.24 | 5069.43 | 10.40 |
601608 | 中信重工 | 3.26 | 1.61 | 5061.86 | 12.96 |
603667 | 五洲新春 | 3.23 | 14.89 | 4842.59 | 1.93 |
301307 | 美利信 | 20.00 | 24.74 | 4552.37 | 4.41 |
300539 | 橫河精密 | 1.59 | 12.27 | 4272.62 | 5.33 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 4.10 | 11.98 | 3934.38 | 4.28 |
688160 | 步科股份 | 12.72 | 6.84 | 3455.72 | 6.10 |
301255 | 通力科技 | 7.02 | 22.94 | 3437.52 | 11.51 |
000026 | 飛亞達(dá) | 5.49 | 4.81 | 3393.15 | 10.99 |
002434 | 萬(wàn)里揚(yáng) | 4.26 | 5.45 | 3203.73 | 5.03 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 1.69 | 9.77 | 2935.00 | 2.56 |
002526 | 山東礦機(jī) | 2.84 | 8.31 | 2758.34 | 4.33 |
002975 | 博杰股份 | 1.18 | 10.46 | 2735.94 | 3.98 |
301029 | 怡合達(dá) | 2.89 | 4.82 | 2290.68 | 3.44 |
603915 | 國(guó)茂股份 | 4.78 | 4.39 | 2242.23 | 4.51 |
301398 | 星源卓鎂 | 3.97 | 31.31 | 2158.54 | 3.78 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 2.33 | 6.36 | 2113.97 | 4.73 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 4.96 | 9.74 | 2013.53 | 2.85 |
000951 | 中國(guó)重汽 | -0.99 | 1.28 | 1731.61 | 6.79 |
002708 | 光洋股份 | 3.52 | 4.72 | 1627.47 | 5.25 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 2.92 | 12.09 | 1354.91 | 2.11 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 1.03 | 7.67 | 1212.45 | 1.70 |
300488 | 恒鋒工具 | 3.67 | 3.44 | 1093.54 | 5.90 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 2.23 | 2.88 | 778.37 | 4.12 |
300709 | 精研科技 | 2.09 | 7.67 | 726.00 | 1.23 |
300549 | 優(yōu)德精密 | 4.13 | 6.77 | 697.07 | 5.06 |
001306 | 夏廈精密 | 3.77 | 14.91 | 509.33 | 2.06 |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 3.86 | 5.70 | 488.91 | 4.11 |
605208 | 永茂泰 | 2.13 | 4.61 | 485.99 | 2.04 |
301229 | 紐泰格 | 2.66 | 4.90 | 421.73 | 3.47 |
603275 | 眾辰科技 | 3.00 | 9.07 | 369.32 | 1.81 |
002547 | 春興精工 | 3.13 | 25.81 | 284.97 | 0.16 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 1.28 | 1.09 | 282.50 | 3.50 |
301023 | 江南奕帆 | 5.07 | 9.55 | 220.66 | 1.26 |
301233 | 盛幫股份 | 1.36 | 5.50 | 143.62 | 2.31 |
301007 | 德邁仕 | 2.27 | 4.13 | 109.90 | 0.38 |
603982 | 泉峰汽車 | 1.51 | 5.28 | 76.51 | 0.43 |
301353 | 普萊得 | 2.51 | 6.45 | 67.10 | 1.22 |
300095 | 華伍股份 | 1.58 | 3.37 | 42.26 | 0.39 |
603638 | 艾迪精密 | 2.61 | 0.61 | 34.77 | 0.37 |
301107 | 瑜欣電子 | 2.29 | 2.83 | 26.17 | 0.52 |
000601 | 韶能股份 | 0.38 | 1.10 | -90.03 | -1.45 |
300780 | 德恩精工 | 3.20 | 6.20 | -104.64 | -0.87 |
301298 | 東利機(jī)械 | 2.67 | 3.57 | -106.25 | -1.57 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 4.15 | 13.60 | -121.55 | -0.54 |
300879 | 大葉股份 | 1.26 | 5.44 | -150.88 | -0.36 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 1.68 | 1.80 | -151.25 | -2.01 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 1.19 | 4.15 | -173.74 | -0.86 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 0.74 | 1.82 | -185.64 | -2.61 |
301279 | 金道科技 | 4.38 | 8.70 | -238.16 | -3.06 |
300198 | ST納川 | 0.00 | 1.29 | -245.36 | -8.00 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 2.41 | 6.40 | -300.67 | -1.63 |
301170 | 錫南科技 | 2.20 | 5.59 | -319.81 | -6.07 |
300881 | 盛德鑫泰 | -0.49 | 4.21 | -326.11 | -3.70 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 2.48 | 4.04 | -383.53 | -2.02 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 4.24 | 9.90 | -428.21 | -1.47 |
605055 | 迎豐股份 | 1.62 | 6.54 | -457.42 | -1.73 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 0.53 | 1.23 | -492.26 | -7.28 |
688162 | 巨一科技 | 1.33 | 1.82 | -536.17 | -6.43 |
603270 | 金帝股份 | 1.92 | 5.21 | -582.41 | -6.01 |
300681 | 英搏爾 | 2.37 | 4.77 | -588.92 | -2.21 |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 3.39 | 6.10 | -687.49 | -3.97 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1.27 | 2.34 | -718.11 | -6.13 |
300825 | 阿爾特 | 1.19 | 2.37 | -872.97 | -6.39 |
600960 | 渤海汽車 | 2.32 | 3.13 | -906.15 | -6.34 |
600243 | *ST海華 | -3.50 | 4.08 | -954.67 | -9.65 |
300904 | 威力傳動(dòng) | 5.33 | 10.67 | -1036.46 | -6.50 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 0.37 | 1.58 | -1225.80 | -12.46 |
603178 | 圣龍股份 | 1.47 | 4.99 | -1348.59 | -5.60 |
600169 | 太原重工 | 1.15 | 3.44 | -1663.42 | -5.52 |
603032 | 德新科技 | -0.35 | 6.35 | -2295.91 | -6.88 |
601727 | 上海電氣 | 0.86 | 1.19 | -2862.94 | -2.36 |
688165 | 埃夫特 | 3.61 | 4.98 | -2864.23 | -4.09 |
603166 | 福達(dá)股份 | 4.16 | 5.54 | -3107.74 | -5.01 |
000795 | 英洛華 | -0.27 | 2.79 | -3435.21 | -9.94 |
600835 | 上海機(jī)電 | -1.65 | 2.87 | -3603.55 | -5.72 |
002403 | 愛仕達(dá) | -2.94 | 12.18 | -4280.36 | -7.35 |
300432 | 富臨精工 | 1.98 | 7.13 | -4300.68 | -2.28 |
000009 | 中國(guó)寶安 | -0.73 | 2.05 | -4977.56 | -8.78 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | -0.72 | 2.39 | -7710.09 | -9.83 |
002896 | 中大力德 | 2.50 | 21.51 | -15509.15 | -3.50 |
000981 | 山子高科 | 10.16 | 27.65 | -86560.07 | -10.33 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。