證券時報網
秦燕玲
2026-03-14 07:32
截至2月12日收盤,液冷服務器概念上漲2.86%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,149股上漲,優刻得20%漲停,利歐股份、川潤股份、東陽光等漲停,申菱環境、方盛股份、依米康等漲幅居前,分別上漲17.43%、14.85%、11.20%。跌幅居前的有小崧股份、聞泰科技、金房能源等,分別下跌9.98%、4.66%、3.53%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中國AI 50 | 2.92 | 乳業 | -1.89 |
| 液冷服務器 | 2.86 | 預制菜 | -1.86 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.70 | 人造肉 | -1.78 |
| F5G概念 | 2.50 | 免稅店 | -1.71 |
| 光纖概念 | 2.44 | 土地流轉 | -1.67 |
| 銅纜高速連接 | 2.20 | 文化傳媒概念 | -1.66 |
| 英偉達概念 | 2.14 | IP經濟(谷子經濟) | -1.65 |
| 柔性直流輸電 | 2.13 | 特色小鎮 | -1.64 |
| 汽車芯片 | 2.12 | 賽馬概念 | -1.61 |
| 抽水蓄能 | 2.08 | 糧食概念 | -1.59 |
資金面上看,今日液冷服務器概念板塊獲主力資金凈流入120.00億元,其中,123股獲主力資金凈流入,30股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是利歐股份,今日主力資金凈流入32.79億元,凈流入資金居前的還有英維克、浪潮信息、優刻得等,主力資金分別凈流入20.27億元、6.03億元、4.76億元。
資金流入比率方面,川潤股份、大元泵業、寧波精達等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為69.67%、53.47%、35.12%。(數據寶)
液冷服務器概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利歐股份 | 10.06 | 21.65 | 327864.50 | 29.56 |
| 002837 | 英維克 | 10.00 | 9.47 | 202748.58 | 23.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.33 | 5.03 | 60342.75 | 12.77 |
| 688158 | 優刻得 | 20.01 | 25.73 | 47583.68 | 10.47 |
| 002272 | 川潤股份 | 10.02 | 8.78 | 42812.56 | 69.67 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.07 | 2.80 | 40565.66 | 10.87 |
| 002536 | 飛龍股份 | 5.55 | 17.52 | 39860.39 | 13.55 |
| 600481 | 雙良節能 | 9.96 | 9.46 | 36248.65 | 20.57 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.20 | 8.44 | 33534.24 | 7.29 |
| 000066 | 中國長城 | 3.19 | 4.33 | 31904.24 | 13.89 |
| 300383 | 光環新網 | 5.35 | 13.38 | 30464.87 | 6.89 |
| 600673 | 東陽光 | 10.02 | 2.52 | 28444.46 | 10.68 |
| 300249 | 依米康 | 11.20 | 30.21 | 25203.12 | 12.36 |
| 002050 | 三花智控 | 0.98 | 2.33 | 23605.03 | 5.22 |
| 603757 | 大元泵業 | 10.00 | 4.96 | 21975.22 | 53.47 |
| 300499 | 高瀾股份 | 6.92 | 18.92 | 21848.56 | 13.89 |
| 301018 | 申菱環境 | 17.43 | 14.68 | 19491.07 | 7.69 |
| 002518 | 科士達 | 9.99 | 2.96 | 18439.12 | 20.32 |
| 301489 | 思泉新材 | 6.00 | 20.22 | 16758.88 | 9.88 |
| 300657 | 弘信電子 | 6.28 | 12.29 | 16443.17 | 8.65 |
| 002600 | 領益智造 | 1.46 | 1.17 | 15638.81 | 12.15 |
| 603088 | 寧波精達 | 10.00 | 7.79 | 14980.22 | 35.12 |
| 600487 | 亨通光電 | 1.82 | 4.94 | 13681.70 | 2.73 |
| 300870 | 歐陸通 | 7.75 | 5.85 | 13619.45 | 8.65 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.56 | 4.60 | 13479.71 | 5.23 |
| 002335 | 科華數據 | 7.45 | 9.64 | 13426.00 | 4.89 |
| 000636 | 風華高科 | 6.98 | 7.98 | 12254.28 | 6.01 |
| 300322 | 碩貝德 | 4.43 | 7.91 | 11945.20 | 12.80 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 7.94 | 11105.32 | 16.20 |
| 300433 | 藍思科技 | 0.81 | 0.99 | 11101.57 | 6.52 |
| 603296 | 華勤技術 | 5.66 | 3.00 | 9633.22 | 6.39 |
| 301123 | 奕東電子 | 4.57 | 10.71 | 9592.71 | 8.72 |
| 605060 | 聯德股份 | 5.52 | 7.20 | 9504.87 | 9.19 |
| 002334 | 英威騰 | 2.23 | 7.04 | 9001.79 | 17.39 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.95 | 1.95 | 8966.31 | 6.33 |
| 603887 | 城地香江 | 2.99 | 7.93 | 7859.91 | 9.89 |
| 688668 | 鼎通科技 | -0.75 | 6.15 | 7571.06 | 5.81 |
| 300602 | 飛榮達 | 7.59 | 13.32 | 7539.35 | 3.92 |
| 603516 | 淳中科技 | 1.48 | 4.05 | 7367.12 | 5.49 |
| 300684 | 中石科技 | 6.45 | 10.11 | 6640.53 | 5.57 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.00 | 5.87 | 6166.33 | 14.26 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 10.01 | 2.00 | 5873.44 | 4.50 |
| 000063 | 中興通訊 | 0.48 | 1.34 | 5704.12 | 2.81 |
| 603381 | 永臻股份 | 4.52 | 19.05 | 5681.10 | 6.95 |
| 300115 | 長盈精密 | 2.24 | 3.32 | 5613.07 | 3.12 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2.10 | 1.90 | 5448.16 | 10.23 |
| 605289 | 羅曼股份 | 6.83 | 6.44 | 5371.58 | 9.72 |
| 300547 | 川環科技 | 4.13 | 7.62 | 5294.82 | 10.67 |
| 300184 | 力源信息 | 2.56 | 3.26 | 4866.28 | 13.29 |
| 000811 | 冰輪環境 | 4.63 | 4.31 | 4622.35 | 6.04 |
| 600602 | 云賽智聯 | 1.86 | 7.80 | 4596.36 | 2.44 |
| 300843 | 勝藍股份 | 5.52 | 6.40 | 4264.99 | 7.21 |
| 601689 | 拓普集團 | 1.28 | 1.37 | 4198.04 | 2.43 |
| 601609 | 金田股份 | 3.10 | 3.11 | 4044.93 | 6.46 |
| 688261 | 東微半導 | 7.27 | 4.20 | 3868.35 | 8.07 |
| 605277 | 新亞電子 | 2.15 | 6.02 | 3812.82 | 7.60 |
| 600522 | 中天科技 | 1.61 | 4.10 | 3430.65 | 0.98 |
| 300990 | 同飛股份 | 7.09 | 8.10 | 3397.97 | 6.24 |
| 603912 | 佳力圖 | 3.27 | 6.95 | 3196.54 | 8.86 |
| 002152 | 廣電運通 | 1.12 | 1.04 | 3146.69 | 9.07 |
| 002126 | 銀輪股份 | 5.57 | 4.86 | 3141.92 | 1.68 |
| 300351 | 永貴電器 | 4.72 | 6.98 | 2893.02 | 8.57 |
| 301202 | 朗威股份 | 2.04 | 18.29 | 2294.59 | 7.53 |
| 301326 | 捷邦科技 | 5.02 | 10.66 | 2164.88 | 5.20 |
| 300376 | 易事特 | 2.89 | 1.44 | 2074.02 | 9.28 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.30 | 1.33 | 2071.23 | 4.99 |
| 300083 | 創世紀 | 1.01 | 2.22 | 1955.96 | 6.58 |
| 002639 | 雪人集團 | 0.10 | 9.93 | 1898.96 | 1.45 |
| 002179 | 中航光電 | 0.61 | 0.88 | 1709.89 | 2.68 |
| 301397 | 溯聯股份 | 4.21 | 6.05 | 1690.20 | 12.20 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 3.53 | 4.96 | 1689.84 | 5.45 |
| 002418 | 康盛股份 | 1.91 | 5.23 | 1652.95 | 5.73 |
| 301128 | 強瑞技術 | 6.81 | 7.60 | 1650.06 | 2.30 |
| 603083 | 劍橋科技 | 2.10 | 6.42 | 1611.04 | 0.87 |
| 301248 | 杰創智能 | 1.06 | 4.84 | 1389.55 | 5.22 |
| 600100 | 同方股份 | 1.39 | 1.56 | 1364.28 | 2.78 |
| 300889 | 愛克股份 | 0.60 | 4.63 | 1301.51 | 7.70 |
| 300128 | 錦富技術 | 1.29 | 2.45 | 1288.69 | 5.70 |
| 600378 | 昊華科技 | 1.27 | 0.49 | 1265.09 | 6.54 |
| 300190 | 維爾利 | -1.67 | 4.68 | 1197.67 | 6.45 |
| 603339 | 四方科技 | 1.71 | 2.28 | 1173.29 | 11.65 |
| 300594 | 朗進科技 | 9.00 | 10.37 | 1092.57 | 4.03 |
| 601137 | 博威合金 | -0.44 | 1.62 | 1085.20 | 3.60 |
| 301157 | 華塑科技 | 4.64 | 24.49 | 1067.78 | 3.50 |
| 300603 | 立昂技術 | 2.00 | 12.39 | 1049.43 | 2.02 |
| 002580 | 圣陽股份 | 0.68 | 1.98 | 948.16 | 7.95 |
| 603496 | 恒為科技 | 3.21 | 6.26 | 944.55 | 1.58 |
| 600506 | 統一股份 | 0.57 | 3.78 | 942.69 | 5.18 |
| 002937 | 興瑞科技 | 4.08 | 4.87 | 931.89 | 2.52 |
| 001400 | 江順科技 | -2.65 | 19.19 | 878.08 | 2.88 |
| 301252 | 同星科技 | 2.87 | 20.58 | 795.12 | 2.05 |
| 688531 | 日聯科技 | 1.12 | 1.93 | 708.16 | 4.61 |
| 301268 | 銘利達 | 2.99 | 2.73 | 708.07 | 3.03 |
| 002879 | 長纜科技 | 2.78 | 7.41 | 681.39 | 2.97 |
| 301236 | 軟通動力 | 0.93 | 1.79 | 662.91 | 0.99 |
| 600156 | 華升股份 | -1.11 | 3.57 | 655.43 | 5.66 |
| 000034 | 神州數碼 | 1.97 | 3.17 | 617.23 | 0.85 |
| 605020 | 永和股份 | 1.23 | 1.96 | 576.29 | 2.03 |
| 002328 | 新朋股份 | 0.57 | 3.33 | 561.21 | 4.14 |
| 002909 | 集泰股份 | 0.00 | 2.48 | 474.29 | 6.75 |
| 002011 | 盾安環境 | 1.18 | 1.04 | 466.72 | 3.31 |
| 300214 | 日科化學 | 0.68 | 2.65 | 455.88 | 4.97 |
| 301307 | 美利信 | 1.02 | 4.03 | 452.63 | 2.88 |
| 603989 | 艾華集團 | 0.93 | 0.94 | 447.15 | 6.47 |
| 300727 | 潤禾材料 | 2.54 | 3.35 | 431.49 | 2.18 |
| 300992 | 泰福泵業 | 1.21 | 4.54 | 413.23 | 3.66 |
| 688484 | 南芯科技 | 1.57 | 1.61 | 384.05 | 1.87 |
| 603124 | 江南新材 | 6.11 | 9.19 | 374.14 | 1.46 |
| 002771 | 真視通 | 0.87 | 3.17 | 309.80 | 3.46 |
| 300462 | ST華銘 | 2.06 | 3.10 | 303.53 | 5.75 |
| 300647 | 超頻三 | 0.14 | 2.19 | 284.30 | 4.07 |
| 300709 | 精研科技 | 1.95 | 2.88 | 282.20 | 1.66 |
| 300839 | 博匯股份 | -2.03 | 3.58 | 204.78 | 1.41 |
| 688379 | 華光新材 | 5.26 | 4.46 | 203.87 | 0.97 |
| 688181 | 八億時空 | 1.92 | 1.84 | 199.80 | 2.32 |
| 301560 | 眾捷汽車 | 0.00 | 7.24 | 174.21 | 2.63 |
| 002871 | 偉隆股份 | 2.32 | 2.19 | 136.85 | 2.03 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1.48 | 0.49 | 113.58 | 3.26 |
| 002632 | 道明光學 | 0.41 | 1.53 | 112.91 | 1.02 |
| 002313 | 日海智能 | -0.10 | 1.37 | 81.35 | 1.58 |
| 603269 | 海鷗股份 | 0.08 | 1.56 | 54.08 | 0.90 |
| 300565 | 科信技術 | 0.85 | 3.74 | 17.84 | 0.16 |
| 600480 | 凌云股份 | 0.94 | 0.64 | 11.94 | 0.13 |
| 300414 | 中光防雷 | 0.26 | 2.51 | -21.35 | -0.18 |
| 301151 | 冠龍節能 | 0.00 | 0.86 | -27.15 | -0.93 |
| 603158 | 騰龍股份 | 0.09 | 3.05 | -27.47 | -0.17 |
| 688219 | 會通股份 | 0.48 | 0.95 | -30.36 | -0.46 |
| 301399 | 英特科技 | 0.66 | 8.14 | -37.96 | -0.40 |
| 002963 | 豪爾賽 | -1.92 | 2.01 | -65.87 | -1.86 |
| 002025 | 航天電器 | 0.84 | 2.08 | -101.30 | -0.21 |
| 603203 | 快克智能 | 1.43 | 1.04 | -127.46 | -1.26 |
| 603370 | 華新精科 | -0.39 | 5.46 | -148.14 | -1.54 |
| 688392 | 驕成超聲 | -0.14 | 1.49 | -173.18 | -0.79 |
| 688503 | 聚和材料 | 4.16 | 9.92 | -230.00 | -0.12 |
| 300975 | 商絡電子 | 1.26 | 6.57 | -252.09 | -0.51 |
| 300587 | 天鐵科技 | -0.17 | 1.67 | -355.01 | -3.34 |
| 300698 | 萬馬科技 | 1.79 | 3.15 | -529.26 | -3.37 |
| 300689 | 澄天偉業 | 2.60 | 5.80 | -543.15 | -1.81 |
| 001210 | 金房能源 | -3.53 | 6.15 | -567.40 | -4.25 |
| 600979 | 廣安愛眾 | -0.22 | 1.48 | -596.70 | -7.17 |
| 000009 | 中國寶安 | -0.42 | 0.50 | -612.61 | -5.04 |
| 603936 | 博敏電子 | 0.17 | 2.55 | -692.92 | -3.55 |
| 002421 | 達實智能 | -0.33 | 2.53 | -852.21 | -5.63 |
| 002527 | 新時達 | 0.18 | 1.79 | -938.27 | -5.96 |
| 600160 | 巨化股份 | -0.28 | 0.68 | -948.28 | -1.30 |
| 600850 | 電科數字 | 0.90 | 1.32 | -1010.43 | -4.01 |
| 000333 | 美的集團 | 0.14 | 0.28 | -1021.09 | -0.68 |
| 301013 | 利和興 | -0.90 | 3.31 | -1192.84 | -7.83 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.37 | 2.34 | -1255.94 | -7.71 |
| 603505 | 金石資源 | 0.73 | 1.25 | -1478.27 | -7.19 |
| 603906 | 龍蟠科技 | -1.26 | 1.41 | -1549.15 | -10.73 |
| 300124 | 匯川技術 | 0.46 | 0.84 | -1658.83 | -1.09 |
| 300660 | 江蘇雷利 | 0.36 | 1.03 | -1890.77 | -7.69 |
| 603881 | 數據港 | 3.64 | 15.32 | -2010.68 | -0.42 |
| 300017 | 網宿科技 | 8.17 | 26.24 | -2520.48 | -0.19 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 0.50 | 2.53 | -2572.65 | -11.15 |
| 002957 | 科瑞技術 | 3.21 | 11.21 | -2850.00 | -2.00 |
| 300731 | 科創新源 | 6.92 | 18.64 | -2991.40 | -1.95 |
| 600271 | 航天信息 | -1.00 | 1.21 | -3305.33 | -14.73 |
| 300145 | 南方泵業 | 4.81 | 6.89 | -3941.95 | -6.26 |
| 603200 | 上海洗霸 | -2.28 | 2.09 | -4112.59 | -13.90 |
| 300459 | 湯姆貓 | -0.77 | 5.49 | -4893.63 | -5.27 |
| 600869 | 遠東股份 | -0.80 | 3.53 | -5989.05 | -6.13 |
| 002723 | 小崧股份 | -9.98 | 12.74 | -6510.20 | -15.33 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.12 | 14.43 | -9261.09 | -6.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.04 | 4.15 | -9932.90 | -7.91 |
| 000651 | 格力電器 | -0.75 | 0.49 | -10849.65 | -10.39 |
| 601138 | 工業富聯 | 0.24 | 0.42 | -15926.47 | -3.46 |
| 603629 | 利通電子 | 4.97 | 19.61 | -16660.91 | -5.52 |
| 600745 | 聞泰科技 | -4.66 | 4.56 | -29588.50 | -15.39 |
| 002475 | 立訊精密 | -1.10 | 1.33 | -31018.16 | -6.33 |
| 300308 | 中際旭創 | -0.84 | 2.73 | -68555.69 | -4.27 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。