證券時報網
王小偉
2026-03-13 21:18
證券時報•數據寶統計,今日有9個行業主力資金凈流入,22個行業主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業為機械設備,漲跌幅1.45%,整體換手率2.77%,成交量較前一個交易日變動13.60%,主力資金凈流量69.04億元;今日資金凈流出最大的行業為醫藥生物,漲跌幅-0.60%,整體換手率1.52%,成交量較前一個交易日變動5.44%,主力資金凈流量-34.33億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備 | 75.72 | 13.60 | 2.77 | 1.45 | 69.04 |
| 電子 | 72.32 | 15.27 | 2.58 | 1.73 | 62.99 |
| 電力設備 | 113.62 | 11.25 | 4.46 | 1.65 | 57.31 |
| 計算機 | 73.41 | 7.37 | 4.09 | 1.58 | 50.40 |
| 公用事業 | 47.30 | 22.17 | 1.16 | 0.12 | 8.77 |
| 通信 | 36.31 | -0.63 | 2.09 | 1.55 | 7.98 |
| 綜合 | 3.97 | 16.02 | 2.42 | 5.31 | 6.64 |
| 有色金屬 | 64.94 | 1.54 | 2.88 | 0.82 | 5.01 |
| 建筑裝飾 | 43.01 | 18.14 | 1.52 | -0.01 | 0.05 |
| 環保 | 16.48 | -7.94 | 1.83 | 0.09 | -0.79 |
| 房地產 | 35.48 | 11.65 | 1.61 | -0.68 | -1.21 |
| 社會服務 | 13.32 | 0.81 | 2.92 | -0.80 | -1.58 |
| 輕工制造 | 23.13 | -4.46 | 2.69 | -0.26 | -1.74 |
| 鋼鐵 | 31.78 | -5.99 | 1.60 | 0.14 | -1.76 |
| 煤炭 | 24.03 | 7.15 | 1.82 | 0.31 | -2.17 |
| 美容護理 | 2.60 | 0.33 | 2.48 | -1.77 | -3.71 |
| 紡織服飾 | 14.43 | -4.55 | 2.05 | -1.49 | -4.02 |
| 汽車 | 41.98 | 6.77 | 1.88 | 0.61 | -4.42 |
| 家用電器 | 13.82 | -13.11 | 1.81 | -0.22 | -4.79 |
| 交通運輸 | 33.34 | 6.87 | 0.76 | -0.40 | -5.51 |
| 石油石化 | 25.35 | -13.01 | 0.69 | -0.02 | -8.45 |
| 傳媒 | 87.54 | -25.31 | 5.94 | -0.72 | -13.37 |
| 農林牧漁 | 20.35 | 3.23 | 2.12 | -1.49 | -13.50 |
| 商貿零售 | 22.20 | 12.70 | 1.84 | -1.57 | -17.13 |
| 基礎化工 | 72.51 | -9.73 | 2.64 | -0.23 | -17.20 |
| 國防軍工 | 30.17 | -1.89 | 3.39 | 0.96 | -18.34 |
| 建筑材料 | 24.42 | 12.84 | 3.24 | 1.02 | -19.11 |
| 食品飲料 | 14.56 | 23.15 | 1.57 | -1.30 | -20.70 |
| 銀行 | 37.78 | 40.73 | 0.28 | -1.41 | -23.60 |
| 非銀金融 | 26.53 | 9.40 | 0.63 | -0.91 | -25.54 |
| 醫藥生物 | 41.88 | 5.44 | 1.52 | -0.60 | -34.33 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金