證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
劉燦邦
2026-03-13 20:11
統(tǒng)計(jì)顯示,中證1000指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額49.68億元,環(huán)比上一交易日增加12.51億元,環(huán)比增幅為33.65%。
具體來(lái)看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額21.18億元,較上一交易日增加8.11億元,環(huán)比增幅為62.06%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額20.07億元,較上一交易日增加2.55億元,環(huán)比增幅為14.54%;廣發(fā)中證1000ETF(560010)今日成交額5.29億元,較上一交易日增加9241.84萬(wàn)元,環(huán)比增幅為21.19%。
按成交金額環(huán)比增加看,1000增強(qiáng)(561590)、天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF(159685)等今日成交額較上一交易日分別增加156.48%、143.02%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,中證1000指數(shù)(000852)上漲0.91%,跟蹤中證1000指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.93%,其中,漲幅居前的有1000增強(qiáng)(561590)、富國(guó)中證1000ETF(159629)等,今日分別上漲1.39%、1.24%。(數(shù)據(jù)寶)
中證1000指數(shù)ETF2月12日成交額變動(dòng)
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中證1000ETF | 1.00% | 21.18億元 | 8.11億元 | 62.06% |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 0.88% | 20.07億元 | 2.55億元 | 14.54% |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 1.03% | 5.29億元 | 9241.84萬(wàn)元 | 21.19% |
| 159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 1.24% | 1.51億元 | 8050.96萬(wàn)元 | 114.94% |
| 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1.04% | 5246.05萬(wàn)元 | 1250.63萬(wàn)元 | 31.30% |
| 516300 | 中證1000 | 1.05% | 568.19萬(wàn)元 | 325.59萬(wàn)元 | 134.21% |
| 159677 | 1000增強(qiáng)ETF | 0.65% | 746.41萬(wàn)元 | 291.47萬(wàn)元 | 64.07% |
| 561780 | 博時(shí)中證1000增強(qiáng)ETF | 1.00% | 707.91萬(wàn)元 | 285.12萬(wàn)元 | 67.44% |
| 159685 | 天弘中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.90% | 378.17萬(wàn)元 | 222.56萬(wàn)元 | 143.02% |
| 560110 | 匯添富中證1000ETF | 1.15% | 1584.86萬(wàn)元 | 213.62萬(wàn)元 | 15.58% |
| 561590 | 1000增強(qiáng) | 1.39% | 270.56萬(wàn)元 | 165.07萬(wàn)元 | 156.48% |
| 561280 | 中證1000增強(qiáng)ETF工銀 | 0.93% | 1020.21萬(wàn)元 | 10.58萬(wàn)元 | 1.05% |
| 560590 | 1000ETF增強(qiáng) | 0.26% | 128.48萬(wàn)元 | -55.29萬(wàn)元 | -30.09% |
| 159679 | 國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.50% | 307.22萬(wàn)元 | -81.90萬(wàn)元 | -21.05% |
| 159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF | 0.99% | 5470.42萬(wàn)元 | -1413.54萬(wàn)元 | -20.53% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF